托馳工業傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 露點分析儀 > Vaisala露點儀 > MMT330芬蘭vaisala 油中水分和溫度監測變送器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
水分活度測量 | ||
量程 aw | 0 ... 1 | |
工作環境 | ||
工作溫度 |
| |
? | ?符合EMC標準要求 | ?符合EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; 工業環境 |
輸入與輸出 | ||
? | ?工作電壓 | ?10 ... 35 VDC, 24 VAC |
? | ? 使用選配電源 | ?100 ... 240 VAC 50/60 Hz |
? | ? 使用電源模塊 | ? |
? | 20 °C時功耗(U輸入 24VDC) | ? |
? | ? RS-232 | ?大25 mA |
? | ? U輸出 2 x 0 ...1V / 0 ...5V / 0 ...10V | ? 大25 mA |
? | ? I輸出 2 x 0 ...20 mAmA | ?大60 mA |
? | ? 顯示及背光 | ?+20 mA |
? | 模擬輸出(2個標準輸出, 第3個為可選輸出) | ? |
? | ? 電流輸出 | ?0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA |
? | ? 電壓輸出 | ?0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V |
? | ?數字輸出 | ?RS-232, RS-485 (選配) |
? | 中繼輸出 | ?0.5 A,50 VAC,SPDT,零電位 (可選) |
? | ?可選配實時時鐘的數據記錄器 | ? |
? | ? 可記錄參數 | 多三個,趨勢曲線/小值/大值 |
? | ? 記錄間隔時間 | ?10秒(不可修改) |
? | ? 長紀錄時間 | ?4年5個月 |
? | ? 記錄點 | ?每參數1370萬個記錄點 |
? | ? 電池壽命 | ?短5年 |
? | ?以太網接口(選配) | ? |
? | ? 可支持標準 | ?10/100Base-T |
? | ? 連接件 | ?RJ45 |
? | ? 協議 | ?net |
? | ?WLAN接口(選配) | ? |
? | ? 可支持標準 | ?802.11b |
? | ? 天線連接器型號 | ?RP-SMA |
? | ? 協議 | ?net |
? | ? 性 | ?WEP 64/128,WPA |
? | ?認證/加密 | ? |
? | ?開放式/無加密 | ? |
? | 開放式 / WEP | ? |
? | ?WPA 預共享密鑰 / TKIP | ? |
? | ?WPA 預共享密鑰 / CCMP (又稱WPA2) | ? |
? | ?顯示 | ?LCD背光顯示,可對任意參數以圖形化趨勢曲線方式顯示 |
? | ?顯示菜單語言 | ?英文、法文、西班牙文、德文、日文、俄文、瑞典文、芬蘭文、中文 |
其它指標 | ||
探頭線纜長度 | 探頭電纜長度2 m、5 m或10 m | |
可選項及配件 | ||
安裝套件 | 壁式安裝套件 |
完整參數請參見手冊或“文檔"內的用戶指南。
Application notes
Measuring Moisture in Oil FAQs (pdf, 249KB)
Monitoring Transformer's Oil Moisture Levels (pdf, 466KB)
Case studies
Kanden Engineering switched to Vaisala to monitor transformer oil moisture - for precision, reliability and cost-savings (pdf, 242KB)
Certificates
DNV Type Approval Certificate No A-13529 (pdf, 211KB)
Datasheets
MMT330 Datasheet in English (pdf, 456KB)
MMT330 聯合 產品應用介紹 (pdf, 548KB)
Order forms
MMT330 Order Form Global (pdf, 81KB)
Quick reference guides
HMT330, DMT340, MMT330, PTU300 Multilingual Quick Guide (pdf, 1346KB)
Success Stories
Ergon Energy Optimizes its Asset Utilization with Online Transformer Monitoring (pdf, 187KB)
Technology descriptions
Vaisala HUMICAP Sensor for Measuring Moisture in Oil (pdf, 260KB)
User's guides
MMT330 用戶手冊 (pdf, 1260KB)
MMT330 User Guide in English for USA (pdf, 3718KB)
MMT330 User Guide in English (pdf, 3760KB)
Vaisala News articles
Hydroelectric Plant Benefits from Early Detection of Moisture in Oil (pdf, 518KB)
Certified Reliability For The Seas (pdf, 639KB)
Spot and stop water contamination (pdf, 87KB)
White papers
Whitepaper: The Effect of Moisture on the Breakdown Voltage of Transformer Oil (pdf, 601KB)
水分對變壓器油絕緣擊穿電壓的影響 (pdf, 661KB)
Wiring diagrams
HMT330 DMT340 MMT330 Wiring Diagram in English (pdf, 358KB)
POWER-1 Power Supply Module Installation Instructions in English (pdf, 441KB)
產品咨詢